分為輪胎型,錐形和圓柱型,分別對應磨盤的凹型,平盤型和碗型。目前常見的多為輪胎型和錐形的磨輥,多用于水泥生料研磨以及電廠原煤的研磨等。
磨輥材質多為高鉻材料,但為了延長使用周期,目前又在高鉻母體上增加了堆焊工藝,以降低成本提高效益。
我們不僅能為用戶提供質量可靠的立磨原鑄耐磨備件,而且還有一支技術過硬,經驗豐富的專業堆焊團隊,在線、離線均可操作,可為用戶提供滿意的二次堆焊立磨備件。
硅錳鋼磨輥
高鉻鑄鐵磨輥
高鉻鋼磨輥
硅錳鋼磨輥
高鉻磨輥
高鉻磨輥
高鉻磨輥
材質特點
高鉻鑄鐵板錘、錘頭等鑄造備件經適當的合金化和相關工藝措施,可使整個斷面的硬度達到58HRC以上,磨損過程中都會保持高硬度和高的耐磨性能。
工藝技術
工作面采用定向凝固的工藝手段,使M7C3型碳化物垂直分布于工作面,在韌性不降低的情況下,宏觀硬度和碳化物的顯微硬度都得到一定的提高。
適用范圍
適用于制作沖擊載荷較低的、形狀較為簡單的耐磨備件。
化學成分 Chemical component
牌號 Grade |
化學成分(質量分數)% Chemical component | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
BTMCr15 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
BTMCr20 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 18~23 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
BTMCr26 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 23~30 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
1:允許加入微量V、TI、Nb、B和RE等元素。 2:可根據板錘的重量、厚度、規格,選擇牌號和具體的成分范圍 |
力學性能 Mechanical Property
牌號 Grade |
表面硬度 Surface Hardness | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鑄態或鑄態去應力 Casting condition |
硬化態或硬化態去應力處理 Harded condition |
軟化退火態 Softening annealing condition |
||||
HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
BTMCr15 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
BTMCr20 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
BTMCr26 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
1:洛氏硬度值(HRC)和布氏硬度值(HB)之間沒有精確到對應值,因此,這兩種硬度值應獨立使用。 2:鑄件斷面深度40%處的硬度應不低于表面硬度的92% |
材質特點
合金結構鑄鋼,是在普通碳素鋼基礎上添加適量的一種或多種合金元素而構成的鐵碳合金。
工藝技術
根據添加元素的不同,配以適當的冶煉和熱處理工藝,使其獲得高強度、高韌性、高耐磨性、耐腐蝕性、耐低溫、耐高溫、無磁性等相關特殊性能。
適用范圍
適用于制作各種工況需要的具有一定的強度和較好的韌性的綜合機械性能良好的耐磨備件以及相應需要的承載動載荷的主鋼結構鑄件。
化學成分 Chemical component
牌號 Grade |
化學成分(質量分數)% Chemical component | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | S | P | Ai | |||
ZG42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.04 | <0.035 | - | ||
ZG35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | ||
ZG38CrMoAl | 0.35~0.42 | 0.20~0.45 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | 0.15~0.25 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.7~1.1 | ||
ZG40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.8~1.1 | - | - | - | - | ||
ZG30Mn2SiCrMo | 0.25~0.35 | 0.40~0.80 | 1.20~1.60 | 1.35~1.65 | 0.2~0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | - |
力學性能 Mechanical Property
牌號 Grade | 抗拉強度(Mpa) | 屈服強度 (Mpa) | 斷面伸長率(%) | 斷面收縮率(%) | 沖擊吸收能量(KV2/J) |
---|---|---|---|---|---|
ZG42CrMo | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
ZG35CrMo | ≥985 | ≥835 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
ZG38CrMoAl | ≥980 | ≥835 | ≥14 | ≥20 | ≥24 |
ZG40Cr | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥20 | ≥24 |
ZG30Mn2SiCrMo | ≥1500 | ≥1300 | ≥3 | - | ≥24 |
UBE 日本 | Fuller 美國 | Losche 德國 | 黎明重工 中國 | Pfeiffer 德國 | A-C 美國 |
沈重 中國 | F.L.Smidth 丹麥 | Kawasaki 日本 | Sket 德國 | Raymond 美國 | Mitsubishi 日本 |
Humboldt 德國 | IHI 日本 | Polusius 德國 | 合肥院 中國 (HRM) | 常熟建礦 中國 (CJRM) | 江蘇鵬飛 (PRM) |
我們生產過的產品
硅錳鋼磨輥
高鉻鑄鐵磨輥
高鉻鑄鐵磨輥
高鉻鋼磨輥
硅錳鋼磨輥
高鉻磨輥
高鉻磨輥
高鉻磨輥